Overall Statistics
The following are the overall statistics for unique visitors and page views tracked by Top Blogs Philippines. These numbers are updated at 1:00am EST every day
We have sent out 1,629,807 clicks to sites listed on our website, and have also sent 208,905 clicks to blog posts.
| Date | Unique Visitors | Page Views |
| Mar 20, 2010 | 924,074 | 2,081,203 |
| Mar 18, 2010 | 597,751 | 1,320,837 |
| Mar 17, 2010 | 611,678 | 1,325,915 |
| Mar 16, 2010 | 611,235 | 1,277,580 |
| Mar 15, 2010 | 513,409 | 1,028,503 |
| Mar 14, 2010 | 538,771 | 998,841 |
| Mar 13, 2010 | 869,456 | 1,991,373 |
| Mar 12, 2010 | 575,164 | 1,194,544 |
| Mar 11, 2010 | 596,006 | 1,251,406 |
| Mar 10, 2010 | 614,525 | 1,298,238 |
| Mar 9, 2010 | 608,645 | 1,278,137 |
| Mar 8, 2010 | 639,950 | 1,353,329 |
| Mar 7, 2010 | 658,438 | 1,413,885 |
| Mar 6, 2010 | 539,387 | 1,201,314 |
| Mar 5, 2010 | 537,292 | 1,204,515 |
| Mar 4, 2010 | 594,265 | 1,284,207 |
| Mar 3, 2010 | 633,806 | 1,397,276 |
| Mar 2, 2010 | 630,198 | 1,347,614 |
| Mar 1, 2010 | 616,341 | 1,298,264 |
| Feb 28, 2010 | 631,942 | 1,351,634 |
| Feb 27, 2010 | 541,143 | 1,168,460 |
| Feb 26, 2010 | 581,998 | 1,254,950 |
| Feb 25, 2010 | 618,081 | 1,331,266 |
| Feb 24, 2010 | 652,702 | 1,431,926 |
| Feb 23, 2010 | 579,778 | 1,221,640 |
| Feb 22, 2010 | 588,492 | 1,256,285 |
| Feb 21, 2010 | 600,228 | 1,290,373 |
| Feb 20, 2010 | 512,899 | 1,112,018 |
| Feb 19, 2010 | 530,523 | 1,166,071 |
| Feb 18, 2010 | 559,431 | 1,208,509 |
| Feb 17, 2010 | 598,086 | 1,313,190 |
| Feb 16, 2010 | 608,705 | 1,282,771 |
| Feb 15, 2010 | 589,851 | 1,227,603 |
| Feb 14, 2010 | 545,590 | 1,149,892 |
| Feb 13, 2010 | 544,688 | 1,166,545 |
| Feb 12, 2010 | 547,546 | 1,179,758 |
| Feb 11, 2010 | 534,427 | 1,161,245 |
| Feb 10, 2010 | 574,848 | 1,248,273 |
| Feb 9, 2010 | 588,136 | 1,283,299 |
| Feb 8, 2010 | 577,596 | 1,238,961 |
| Feb 7, 2010 | 600,104 | 1,306,208 |
| Feb 6, 2010 | 503,508 | 1,110,234 |
| Feb 5, 2010 | 529,070 | 1,186,944 |
| Feb 4, 2010 | 558,043 | 1,238,539 |
| Feb 3, 2010 | 608,846 | 1,345,993 |
| Feb 2, 2010 | 617,095 | 1,357,648 |
| Feb 1, 2010 | 663,666 | 1,474,806 |
| Jan 31, 2010 | 658,663 | 1,535,837 |
| Jan 30, 2010 | 513,241 | 1,125,016 |
| Jan 29, 2010 | 504,525 | 1,100,381 |
| Jan 28, 2010 | 539,807 | 1,137,236 |
| Jan 27, 2010 | 617,831 | 1,275,878 |
| Jan 26, 2010 | 536,548 | 1,143,401 |
| Jan 25, 2010 | 555,788 | 1,191,704 |
| Jan 24, 2010 | 536,666 | 1,178,483 |
| Jan 23, 2010 | 487,750 | 1,106,493 |
| Jan 22, 2010 | 520,290 | 1,166,188 |
| Jan 21, 2010 | 533,193 | 1,165,397 |
| Jan 20, 2010 | 570,561 | 1,245,134 |
| Jan 19, 2010 | 565,496 | 1,224,421 |
| Jan 18, 2010 | 544,648 | 1,191,885 |
| Jan 17, 2010 | 555,036 | 1,230,628 |
| Jan 16, 2010 | 490,285 | 1,089,736 |
| Jan 15, 2010 | 504,964 | 1,120,559 |
| Jan 14, 2010 | 523,050 | 1,152,190 |
| Jan 13, 2010 | 568,027 | 1,241,926 |
| Jan 12, 2010 | 574,207 | 1,249,138 |
| Jan 11, 2010 | 549,156 | 1,175,488 |
| Jan 10, 2010 | 544,368 | 1,181,453 |
| Jan 9, 2010 | 511,486 | 1,109,356 |
| Jan 8, 2010 | 557,505 | 1,178,971 |
| Jan 7, 2010 | 587,024 | 1,245,562 |
| Jan 6, 2010 | 554,035 | 1,194,797 |
| Jan 5, 2010 | 413,658 | 894,439 |
| Jan 4, 2010 | 516,087 | 1,122,373 |
| Jan 3, 2010 | 509,176 | 1,090,636 |
| Jan 2, 2010 | 475,255 | 1,031,915 |
| Jan 1, 2010 | 490,555 | 999,994 |
| Dec 31, 2009 | 450,604 | 904,579 |
| Dec 30, 2009 | 505,523 | 1,107,159 |
| Dec 29, 2009 | 511,918 | 1,102,983 |
| Dec 28, 2009 | 511,922 | 1,087,227 |
| Dec 27, 2009 | 435,875 | 959,928 |
| Dec 26, 2009 | 402,640 | 882,686 |
| Dec 25, 2009 | 386,818 | 813,586 |
| Dec 24, 2009 | 383,586 | 801,627 |
| Dec 23, 2009 | 459,501 | 960,185 |
| Dec 22, 2009 | 478,432 | 1,015,997 |
| Dec 21, 2009 | 489,655 | 1,038,923 |
| Dec 20, 2009 | 451,119 | 957,039 |
| Dec 19, 2009 | 404,179 | 874,230 |
| Dec 18, 2009 | 431,904 | 938,776 |
| Dec 17, 2009 | 481,559 | 1,045,233 |
| Dec 16, 2009 | 502,363 | 1,086,604 |
| Dec 15, 2009 | 481,991 | 1,035,958 |
| Dec 14, 2009 | 497,016 | 1,062,056 |
| Dec 13, 2009 | 494,538 | 1,036,992 |
| Dec 12, 2009 | 463,039 | 978,786 |
| Dec 11, 2009 | 458,041 | 981,546 |
| Dec 10, 2009 | 488,883 | 1,053,188 |
| Dec 9, 2009 | 513,426 | 1,101,465 |
| Dec 8, 2009 | 508,395 | 1,088,512 |
| Dec 7, 2009 | 516,893 | 1,114,582 |
| Dec 6, 2009 | 516,291 | 1,071,442 |
| Dec 5, 2009 | 468,689 | 991,952 |
| Dec 4, 2009 | 483,404 | 1,066,876 |
| Dec 3, 2009 | 511,267 | 1,099,037 |
| Dec 2, 2009 | 557,931 | 1,225,296 |
| Dec 1, 2009 | 539,326 | 1,221,938 |
| Nov 30, 2009 | 521,724 | 1,154,988 |
| Nov 29, 2009 | 510,533 | 1,124,053 |
| Nov 28, 2009 | 488,046 | 1,065,933 |
| Nov 27, 2009 | 503,699 | 1,117,222 |
| Nov 26, 2009 | 565,025 | 1,226,668 |
| Nov 25, 2009 | 577,253 | 1,231,707 |
| Nov 24, 2009 | 594,617 | 1,287,645 |
| Nov 23, 2009 | 585,604 | 1,250,281 |
| Nov 22, 2009 | 542,808 | 1,161,266 |
| Nov 21, 2009 | 513,038 | 1,122,249 |
| Nov 20, 2009 | 519,973 | 1,129,028 |
| Nov 19, 2009 | 551,699 | 1,209,521 |
| Nov 18, 2009 | 565,125 | 1,237,585 |
| Nov 17, 2009 | 594,778 | 1,322,746 |
| Nov 16, 2009 | 583,548 | 1,291,451 |
| Nov 15, 2009 | 660,798 | 1,441,378 |
| Nov 14, 2009 | 749,824 | 1,792,194 |
| Nov 13, 2009 | 488,397 | 1,079,400 |
| Nov 12, 2009 | 511,695 | 1,096,126 |
| Nov 11, 2009 | 521,835 | 1,123,595 |
| Nov 10, 2009 | 497,657 | 1,069,908 |
| Nov 9, 2009 | 511,903 | 1,072,146 |
| Nov 8, 2009 | 508,349 | 1,058,617 |
| Nov 7, 2009 | 487,412 | 1,020,050 |
| Nov 6, 2009 | 472,380 | 1,029,483 |
| Nov 5, 2009 | 497,959 | 1,079,871 |
| Nov 4, 2009 | 528,318 | 1,130,653 |
| Nov 3, 2009 | 516,763 | 1,107,000 |
| Nov 2, 2009 | 480,592 | 1,036,374 |
| Nov 1, 2009 | 458,396 | 987,414 |
| Oct 31, 2009 | 413,566 | 897,705 |
| Oct 30, 2009 | 448,763 | 993,790 |
| Oct 29, 2009 | 491,712 | 1,065,329 |
| Oct 28, 2009 | 495,209 | 1,057,746 |
| Oct 27, 2009 | 476,692 | 1,032,612 |
| Oct 26, 2009 | 474,312 | 1,036,477 |
| Oct 25, 2009 | 470,862 | 1,002,993 |
| Oct 24, 2009 | 429,612 | 921,713 |
| Oct 23, 2009 | 436,415 | 947,901 |
| Oct 22, 2009 | 451,411 | 989,180 |
| Oct 21, 2009 | 461,560 | 1,011,314 |
| Oct 20, 2009 | 466,569 | 1,005,736 |
| Oct 19, 2009 | 484,532 | 1,120,221 |
| Oct 18, 2009 | 438,183 | 953,119 |
| Oct 17, 2009 | 415,327 | 907,370 |
| Oct 16, 2009 | 444,038 | 987,975 |
| Oct 15, 2009 | 462,922 | 990,508 |
| Oct 14, 2009 | 479,102 | 1,019,239 |
| Oct 13, 2009 | 464,998 | 996,741 |
| Oct 12, 2009 | 466,441 | 988,071 |
| Oct 11, 2009 | 429,927 | 924,645 |
| Oct 10, 2009 | 418,394 | 888,519 |
| Oct 9, 2009 | 411,055 | 898,736 |
| Oct 8, 2009 | 451,030 | 983,510 |
| Oct 7, 2009 | 459,558 | 1,004,454 |
| Oct 6, 2009 | 462,608 | 1,021,329 |
| Oct 5, 2009 | 461,406 | 998,915 |
| Oct 4, 2009 | 435,142 | 930,790 |
| Oct 3, 2009 | 404,559 | 847,304 |
| Oct 2, 2009 | 429,640 | 885,715 |
| Oct 1, 2009 | 473,816 | 966,479 |
| Sep 30, 2009 | 466,758 | 967,922 |
| Sep 29, 2009 | 478,990 | 996,702 |
| Sep 28, 2009 | 510,479 | 1,027,501 |
| Sep 27, 2009 | 441,246 | 882,420 |
| Sep 26, 2009 | 382,439 | 795,985 |
| Sep 25, 2009 | 448,207 | 951,102 |
| Sep 24, 2009 | 461,422 | 975,080 |
| Sep 23, 2009 | 471,302 | 1,002,946 |
| Sep 22, 2009 | 468,126 | 993,500 |
| Sep 21, 2009 | 449,919 | 952,089 |
| Sep 20, 2009 | 496,729 | 1,010,870 |
| Sep 19, 2009 | 556,742 | 1,157,924 |
| Sep 18, 2009 | 439,764 | 918,593 |
| Sep 17, 2009 | 476,030 | 978,407 |
| Sep 16, 2009 | 471,935 | 1,006,635 |
| Sep 15, 2009 | 477,240 | 989,813 |
| Sep 14, 2009 | 498,154 | 1,025,751 |
| Sep 13, 2009 | 489,836 | 995,602 |
| Sep 12, 2009 | 412,273 | 907,003 |
| Sep 11, 2009 | 428,954 | 938,205 |
| Sep 10, 2009 | 437,746 | 931,566 |
| Sep 9, 2009 | 464,461 | 983,936 |
| Sep 8, 2009 | 438,840 | 955,612 |
| Sep 7, 2009 | 427,425 | 920,310 |
| Sep 6, 2009 | 396,823 | 853,799 |
| Sep 5, 2009 | 406,380 | 864,594 |
| Sep 4, 2009 | 425,422 | 907,028 |
| Sep 3, 2009 | 453,275 | 954,000 |
| Sep 2, 2009 | 432,015 | 931,978 |
| Sep 1, 2009 | 422,001 | 909,769 |
| Aug 31, 2009 | 414,221 | 887,361 |
| Aug 30, 2009 | 378,008 | 822,710 |
| Aug 29, 2009 | 375,309 | 815,542 |
| Aug 28, 2009 | 404,225 | 881,584 |
| Aug 27, 2009 | 409,033 | 895,405 |
| Aug 26, 2009 | 425,616 | 912,146 |
| Aug 25, 2009 | 422,338 | 920,975 |
| Aug 24, 2009 | 449,642 | 957,505 |
| Aug 23, 2009 | 410,767 | 867,238 |
| Aug 22, 2009 | 371,716 | 808,699 |
| Aug 21, 2009 | 397,930 | 857,717 |
| Aug 20, 2009 | 426,855 | 919,446 |
| Aug 19, 2009 | 473,623 | 1,056,361 |
| Aug 18, 2009 | 442,226 | 966,481 |
| Aug 17, 2009 | 420,846 | 910,885 |
| Aug 16, 2009 | 404,000 | 891,811 |
| Aug 15, 2009 | 384,577 | 885,817 |
| Aug 14, 2009 | 408,272 | 928,085 |
| Aug 13, 2009 | 418,684 | 893,986 |
| Aug 12, 2009 | 430,826 | 909,541 |
| Aug 11, 2009 | 451,851 | 973,370 |
| Aug 10, 2009 | 469,653 | 1,031,441 |
| Aug 9, 2009 | 457,640 | 935,756 |
| Aug 8, 2009 | 420,787 | 892,381 |
| Aug 7, 2009 | 408,564 | 881,903 |
| Aug 6, 2009 | 461,522 | 957,252 |
| Aug 5, 2009 | 405,488 | 867,749 |
| Aug 4, 2009 | 396,917 | 835,271 |
| Aug 3, 2009 | 431,243 | 871,171 |
| Aug 2, 2009 | 359,241 | 759,751 |
| Aug 1, 2009 | 332,997 | 708,473 |
| Jul 31, 2009 | 372,528 | 787,978 |
| Jul 30, 2009 | 394,918 | 816,074 |
| Jul 29, 2009 | 401,673 | 849,281 |
| Jul 28, 2009 | 412,695 | 859,015 |
| Jul 27, 2009 | 463,509 | 939,585 |
| Jul 26, 2009 | 429,663 | 915,219 |
| Jul 25, 2009 | 410,580 | 988,452 |
| Jul 24, 2009 | 395,463 | 841,366 |
| Jul 23, 2009 | 412,205 | 857,005 |
| Jul 22, 2009 | 430,138 | 883,047 |
| Jul 21, 2009 | 427,944 | 891,767 |
| Jul 20, 2009 | 429,788 | 884,116 |
| Jul 19, 2009 | 370,657 | 786,559 |
| Jul 18, 2009 | 360,242 | 758,190 |
| Jul 17, 2009 | 376,858 | 805,611 |
| Jul 16, 2009 | 388,924 | 811,041 |
| Jul 15, 2009 | 399,418 | 819,164 |
| Jul 14, 2009 | 401,076 | 842,163 |
| Jul 13, 2009 | 404,526 | 832,278 |
| Jul 12, 2009 | 391,360 | 795,483 |
| Jul 11, 2009 | 391,714 | 804,588 |
| Jul 10, 2009 | 359,552 | 771,564 |
| Jul 9, 2009 | 416,265 | 841,033 |
| Jul 8, 2009 | 398,711 | 810,035 |
| Jul 7, 2009 | 402,274 | 808,572 |
| Jul 6, 2009 | 399,531 | 801,268 |
| Jul 5, 2009 | 382,041 | 758,507 |
| Jul 4, 2009 | 341,168 | 693,882 |
| Jul 3, 2009 | 384,653 | 772,691 |
| Jul 2, 2009 | 361,971 | 756,074 |
| Jul 1, 2009 | 355,317 | 734,948 |
| Jun 30, 2009 | 352,913 | 729,979 |
| Jun 29, 2009 | 363,168 | 753,430 |
| Jun 28, 2009 | 360,845 | 720,018 |
| Jun 27, 2009 | 305,584 | 633,017 |
| Jun 26, 2009 | 329,287 | 664,274 |
| Jun 25, 2009 | 351,148 | 700,850 |
| Jun 24, 2009 | 360,308 | 716,503 |
| Jun 23, 2009 | 346,676 | 694,268 |
| Jun 22, 2009 | 355,469 | 707,702 |
| Jun 21, 2009 | 329,822 | 664,000 |
| Jun 20, 2009 | 314,376 | 645,775 |
| Jun 19, 2009 | 337,656 | 674,084 |
| Jun 18, 2009 | 364,752 | 716,874 |
| Jun 17, 2009 | 358,790 | 709,056 |
| Jun 16, 2009 | 363,293 | 710,556 |
| Jun 15, 2009 | 356,934 | 686,868 |
| Jun 14, 2009 | 345,291 | 660,608 |
| Jun 13, 2009 | 322,573 | 623,865 |
| Jun 12, 2009 | 545,299 | 1,056,394 |
| Jun 11, 2009 | 16,971 | 31,062 |
| Jun 10, 2009 | 364,953 | 687,783 |
| Jun 9, 2009 | 374,558 | 718,619 |
| Jun 8, 2009 | 408,226 | 755,834 |
| Jun 7, 2009 | 379,990 | 696,483 |
| Jun 6, 2009 | 299,382 | 589,168 |
| Jun 5, 2009 | 322,179 | 620,836 |
| Jun 4, 2009 | 344,896 | 663,234 |
| Jun 3, 2009 | 341,561 | 658,983 |
| Jun 2, 2009 | 377,622 | 720,792 |
| Jun 1, 2009 | 379,396 | 718,067 |
| May 31, 2009 | 360,276 | 697,198 |
| May 30, 2009 | 334,877 | 645,248 |
| May 29, 2009 | 352,743 | 682,181 |
| May 28, 2009 | 369,831 | 715,848 |
| May 27, 2009 | 342,597 | 641,406 |
| May 26, 2009 | 405,846 | 766,925 |
| May 25, 2009 | 415,397 | 808,237 |
| May 24, 2009 | 394,430 | 781,486 |
| May 23, 2009 | 416,072 | 824,418 |
| May 22, 2009 | 451,381 | 900,890 |
| May 21, 2009 | 557,803 | 1,132,142 |
| May 20, 2009 | 599,507 | 1,253,256 |
| May 19, 2009 | 513,380 | 1,095,486 |
| May 17, 2009 | 291,856 | 609,386 |
| May 16, 2009 | 291,164 | 605,093 |
| May 15, 2009 | 310,796 | 655,756 |
| May 14, 2009 | 432,917 | 929,575 |
| May 13, 2009 | 219,445 | 454,831 |
| May 12, 2009 | 349,393 | 752,627 |
| May 11, 2009 | 334,672 | 703,443 |
| May 10, 2009 | 286,050 | 594,958 |
| May 9, 2009 | 274,399 | 582,633 |
| May 8, 2009 | 308,577 | 657,698 |
| May 7, 2009 | 330,691 | 698,410 |
| May 6, 2009 | 361,311 | 748,551 |
| May 5, 2009 | 370,731 | 777,000 |
| May 4, 2009 | 366,962 | 731,710 |
| May 3, 2009 | 435,518 | 853,730 |
| May 2, 2009 | 456,206 | 1,036,736 |
| May 1, 2009 | 225,451 | 461,725 |
| Apr 30, 2009 | 288,028 | 573,489 |
| Apr 29, 2009 | 301,652 | 602,340 |
| Apr 28, 2009 | 312,577 | 632,301 |
| Apr 27, 2009 | 297,604 | 606,165 |
| Apr 26, 2009 | 271,749 | 541,694 |
| Apr 25, 2009 | 252,044 | 525,966 |
| Apr 24, 2009 | 291,973 | 589,138 |
| Apr 23, 2009 | 296,990 | 595,273 |
| Apr 22, 2009 | 308,537 | 612,572 |
| Apr 21, 2009 | 298,728 | 591,128 |
| Apr 20, 2009 | 292,955 | 572,035 |
| Apr 19, 2009 | 275,071 | 542,747 |
| Apr 18, 2009 | 258,186 | 510,660 |
| Apr 17, 2009 | 262,816 | 515,246 |
| Apr 16, 2009 | 284,067 | 554,108 |
| Apr 15, 2009 | 299,505 | 571,333 |
| Apr 14, 2009 | 296,106 | 573,181 |
| Apr 13, 2009 | 279,243 | 544,848 |
| Apr 12, 2009 | 237,878 | 469,949 |
| Apr 11, 2009 | 218,417 | 436,540 |
| Apr 10, 2009 | 220,610 | 431,231 |
| Apr 9, 2009 | 243,389 | 476,819 |
| Apr 8, 2009 | 320,022 | 613,801 |
| Apr 7, 2009 | 296,034 | 566,843 |
| Apr 6, 2009 | 267,006 | 519,949 |
| Apr 5, 2009 | 235,384 | 460,903 |
| Apr 4, 2009 | 228,059 | 468,300 |
| Apr 3, 2009 | 283,794 | 581,067 |
| Apr 2, 2009 | 277,524 | 554,506 |
| Apr 1, 2009 | 277,027 | 551,486 |
| Mar 31, 2009 | 267,264 | 545,688 |
| Mar 30, 2009 | 269,458 | 545,010 |
| Mar 29, 2009 | 242,822 | 500,398 |
| Mar 28, 2009 | 215,885 | 454,309 |
| Mar 27, 2009 | 236,153 | 500,443 |
| Mar 26, 2009 | 254,227 | 530,350 |
| Mar 25, 2009 | 255,860 | 525,547 |
| Mar 24, 2009 | 274,851 | 559,480 |
| Mar 23, 2009 | 258,663 | 542,726 |
| Mar 22, 2009 | 237,348 | 494,161 |
| Mar 21, 2009 | 218,582 | 458,964 |
| Mar 20, 2009 | 234,049 | 494,431 |
| Mar 19, 2009 | 261,966 | 539,746 |
| Mar 18, 2009 | 264,463 | 543,292 |
| Mar 17, 2009 | 262,062 | 535,970 |
| Mar 16, 2009 | 260,686 | 526,860 |
| Mar 15, 2009 | 244,727 | 494,812 |
| Mar 14, 2009 | 243,541 | 494,360 |
| Mar 13, 2009 | 238,862 | 487,938 |
| Mar 12, 2009 | 259,291 | 514,904 |
| Mar 11, 2009 | 261,858 | 512,847 |
| Mar 10, 2009 | 264,713 | 519,015 |
| Mar 9, 2009 | 271,560 | 529,715 |
| Mar 8, 2009 | 242,704 | 484,215 |
| Mar 7, 2009 | 240,230 | 487,043 |
| Mar 6, 2009 | 252,731 | 499,043 |
| Mar 5, 2009 | 245,066 | 483,940 |
| Mar 4, 2009 | 249,819 | 501,121 |
| Mar 3, 2009 | 244,928 | 493,935 |
| Mar 2, 2009 | 216,608 | 423,608 |
| Mar 1, 2009 | 229,736 | 458,144 |
| Feb 28, 2009 | 217,824 | 452,545 |
| Feb 27, 2009 | 223,738 | 449,566 |
| Feb 26, 2009 | 246,759 | 491,727 |
| Feb 25, 2009 | 253,237 | 498,178 |
| Feb 24, 2009 | 217,030 | 427,004 |
| Feb 23, 2009 | 252,863 | 500,691 |
| Feb 22, 2009 | 241,966 | 482,305 |
| Feb 21, 2009 | 213,532 | 436,996 |
| Feb 20, 2009 | 285,365 | 618,516 |
| Feb 19, 2009 | 248,596 | 502,745 |
| Feb 18, 2009 | 234,786 | 479,841 |
| Feb 17, 2009 | 234,881 | 483,731 |
| Feb 16, 2009 | 235,823 | 481,091 |
| Feb 15, 2009 | 215,234 | 438,252 |
| Feb 14, 2009 | 192,418 | 395,600 |
| Feb 13, 2009 | 203,414 | 411,924 |
| Feb 12, 2009 | 204,618 | 393,111 |
| Feb 11, 2009 | 230,898 | 459,826 |
| Feb 10, 2009 | 228,130 | 458,500 |
| Feb 9, 2009 | 232,711 | 470,564 |
| Feb 8, 2009 | 216,668 | 446,190 |
| Feb 7, 2009 | 179,961 | 371,837 |
| Feb 6, 2009 | 207,292 | 432,666 |
| Feb 5, 2009 | 215,317 | 447,176 |
| Feb 4, 2009 | 217,848 | 454,170 |
| Feb 3, 2009 | 217,230 | 451,640 |
| Feb 2, 2009 | 217,855 | 443,389 |
| Feb 1, 2009 | 214,188 | 442,335 |
| Jan 31, 2009 | 194,052 | 405,780 |
| Jan 30, 2009 | 199,232 | 421,614 |
| Jan 29, 2009 | 222,522 | 492,082 |
| Jan 28, 2009 | 216,058 | 441,745 |
| Jan 27, 2009 | 210,167 | 430,588 |
| Jan 26, 2009 | 213,836 | 430,341 |
| Jan 25, 2009 | 195,204 | 396,047 |
| Jan 24, 2009 | 193,599 | 397,084 |
| Jan 23, 2009 | 194,869 | 398,455 |
| Jan 22, 2009 | 207,517 | 412,675 |
| Jan 21, 2009 | 206,606 | 410,642 |
| Jan 20, 2009 | 179,293 | 346,441 |
| Jan 19, 2009 | 219,977 | 442,910 |
| Jan 18, 2009 | 210,836 | 424,625 |
| Jan 17, 2009 | 190,178 | 445,998 |
| Jan 16, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 15, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 14, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 13, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 12, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 11, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 10, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 9, 2009 | 172,585 | 405,618 |
| Jan 8, 2009 | 208,958 | 436,226 |
| Jan 7, 2009 | 210,745 | 437,697 |
| Jan 6, 2009 | 210,120 | 441,107 |
| Jan 5, 2009 | 208,212 | 431,268 |
| Jan 4, 2009 | 190,114 | 400,876 |
| Jan 3, 2009 | 179,036 | 380,645 |
| Jan 2, 2009 | 182,763 | 385,049 |
| Jan 1, 2009 | 160,299 | 324,815 |
| Dec 31, 2008 | 140,665 | 277,901 |
| Dec 30, 2008 | 172,034 | 343,892 |
| Dec 29, 2008 | 175,233 | 356,090 |
| Dec 28, 2008 | 177,342 | 368,053 |
| Dec 27, 2008 | 173,097 | 357,001 |
| Dec 26, 2008 | 152,698 | 313,987 |
| Dec 25, 2008 | 137,032 | 274,854 |
| Dec 24, 2008 | 130,665 | 256,939 |
| Dec 23, 2008 | 169,298 | 334,709 |
| Dec 22, 2008 | 172,937 | 347,728 |
| Dec 19, 2008 | 141,509 | 272,613 |
| Dec 18, 2008 | 170,093 | 340,550 |
| Dec 17, 2008 | 177,365 | 353,618 |
| Dec 16, 2008 | 184,919 | 373,441 |
| Dec 15, 2008 | 192,470 | 387,377 |
| Dec 14, 2008 | 182,399 | 369,966 |
| Dec 13, 2008 | 173,684 | 354,104 |
| Dec 12, 2008 | 188,113 | 381,034 |
| Dec 11, 2008 | 199,294 | 401,990 |
| Dec 10, 2008 | 203,162 | 408,329 |
| Dec 9, 2008 | 214,466 | 423,452 |
| Dec 8, 2008 | 228,653 | 441,555 |
| Dec 7, 2008 | 268,619 | 511,780 |
| Dec 6, 2008 | 287,681 | 602,970 |
| Dec 5, 2008 | 193,329 | 385,136 |
| Dec 4, 2008 | 200,560 | 404,147 |
| Dec 3, 2008 | 198,079 | 396,267 |
| Dec 2, 2008 | 200,989 | 401,059 |
| Dec 1, 2008 | 199,754 | 393,091 |
| Nov 30, 2008 | 175,455 | 360,034 |
| Nov 29, 2008 | 165,087 | 334,182 |
| Nov 28, 2008 | 176,593 | 366,308 |
| Nov 27, 2008 | 184,061 | 387,188 |
| Nov 26, 2008 | 204,966 | 457,864 |
| Nov 25, 2008 | 217,946 | 489,233 |
| Nov 24, 2008 | 209,869 | 434,105 |
| Nov 23, 2008 | 200,257 | 420,258 |
| Nov 22, 2008 | 181,635 | 388,939 |
| Nov 21, 2008 | 181,344 | 388,707 |
| Nov 20, 2008 | 192,442 | 407,048 |
| Nov 19, 2008 | 192,781 | 418,493 |
| Nov 18, 2008 | 195,954 | 413,936 |
| Nov 17, 2008 | 213,587 | 470,251 |
| Nov 16, 2008 | 194,285 | 420,876 |
| Nov 15, 2008 | 180,898 | 397,966 |
| Nov 14, 2008 | 191,608 | 421,181 |
| Nov 13, 2008 | 201,659 | 425,725 |
| Nov 12, 2008 | 196,679 | 414,582 |
| Nov 11, 2008 | 204,606 | 426,565 |
| Nov 10, 2008 | 203,931 | 425,990 |
| Nov 9, 2008 | 190,943 | 411,902 |
| Nov 8, 2008 | 176,111 | 384,370 |
| Nov 7, 2008 | 178,949 | 388,961 |
| Nov 6, 2008 | 190,821 | 411,235 |
| Nov 5, 2008 | 185,774 | 398,288 |
| Nov 4, 2008 | 190,733 | 407,000 |
| Nov 3, 2008 | 196,891 | 422,284 |
| Nov 2, 2008 | 183,736 | 396,391 |
| Nov 1, 2008 | 146,207 | 310,526 |
| Oct 31, 2008 | 159,239 | 397,009 |
| Oct 30, 2008 | 179,838 | 388,184 |
| Oct 29, 2008 | 186,788 | 387,027 |
| Oct 28, 2008 | 181,415 | 381,612 |
| Oct 27, 2008 | 181,176 | 371,377 |
| Oct 26, 2008 | 167,187 | 350,058 |
| Oct 25, 2008 | 162,385 | 348,755 |
| Oct 24, 2008 | 169,020 | 363,381 |
| Oct 23, 2008 | 179,177 | 380,491 |
| Oct 22, 2008 | 180,541 | 384,325 |
| Oct 21, 2008 | 182,687 | 385,098 |
| Oct 20, 2008 | 186,666 | 397,714 |
| Oct 19, 2008 | 166,740 | 356,354 |
| Oct 18, 2008 | 158,726 | 343,491 |
| Oct 17, 2008 | 173,936 | 376,109 |
| Oct 16, 2008 | 179,956 | 376,902 |
| Oct 15, 2008 | 174,769 | 362,107 |
| Oct 14, 2008 | 181,074 | 380,097 |
| Oct 13, 2008 | 183,239 | 388,977 |
| Oct 12, 2008 | 163,326 | 342,016 |
| Oct 11, 2008 | 153,455 | 331,207 |
| Oct 10, 2008 | 162,687 | 347,625 |
| Oct 9, 2008 | 176,991 | 375,163 |
| Oct 8, 2008 | 175,128 | 372,325 |
| Oct 7, 2008 | 177,438 | 375,374 |
| Oct 6, 2008 | 178,319 | 376,301 |
| Oct 5, 2008 | 166,236 | 352,490 |
| Oct 4, 2008 | 154,125 | 339,444 |
| Oct 3, 2008 | 163,340 | 353,343 |
| Oct 2, 2008 | 175,217 | 371,568 |
| Oct 1, 2008 | 173,125 | 366,637 |
| Sep 30, 2008 | 169,881 | 364,530 |
| Sep 29, 2008 | 174,785 | 372,487 |
